Netherlands
ติดตามตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และโปรแกรมของ Eredivisie พร้อมโอกาสชนะ จากโมเดล AI ของ NexScor
อันดับล่าสุดของลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | +21 | 25 | |
| 2 | AFC Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | +17 | 24 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | +22 | 23 | |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | +18 | 23 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 7 | SC Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | |
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | |
| 16 | SC Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
| 18 | Willem II Tilburg | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 |
Eredivisie เป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยม แฟนบอลสามารถติดตาม ผลบอลสด ตารางคะแนน สถิติ และวิเคราะห์บอลเชิงลึกของทุกคู่ในลีกได้ที่ NexScor พร้อมโอกาสชนะสดและอินไซต์เชิงลึกแบบเรียลไทม์