USA
ติดตามตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และโปรแกรมของ Major League Soccer พร้อมโอกาสชนะ จากโมเดล AI ของ NexScor
อันดับล่าสุดของลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | +44 | 74 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | |
| 3 | New England Revolution | 33 | 19 | 4 | 10 | +11 | 61 | |
| 4 | Inter Miami CF | 33 | 15 | 11 | 7 | +19 | 56 | |
| 5 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 | |
| 6 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | |
| 7 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | +15 | 53 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | |
| 9 | St.Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | |
| 10 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | |
| 11 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 12 | 9 | +15 | 48 | |
| 12 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | +11 | 47 | |
| 13 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | +6 | 44 | |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | |
| 16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | |
| 17 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | |
| 18 | Seattle Sounders FC | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | |
| 19 | Orlando City SC | 33 | 13 | 7 | 14 | -16 | 43 | |
| 20 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | |
| 21 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 13 | +3 | 39 | |
| 22 | Minnesota United | 33 | 9 | 12 | 12 | -6 | 39 | |
| 23 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 | |
| 24 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | -17 | 39 | |
| 25 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | |
| 26 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | |
| 27 | Atlanta United | 33 | 9 | 6 | 18 | -14 | 33 | |
| 28 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | |
| 29 | CF Montréal | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 |
Major League Soccer เป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยม แฟนบอลสามารถติดตาม ผลบอลสด ตารางคะแนน สถิติ และวิเคราะห์บอลเชิงลึกของทุกคู่ในลีกได้ที่ NexScor พร้อมโอกาสชนะสดและอินไซต์เชิงลึกแบบเรียลไทม์