Nigeria
ติดตามตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และโปรแกรมของ ไนจีเรีย พรีเมียร์ลีก พร้อมโอกาสชนะ จากโมเดล AI ของ NexScor
อันดับล่าสุดของลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | |
| 2 | Enugu Rangers International | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | |
| 3 | Bendel Insurance FC | 10 | 6 | 0 | 4 | +3 | 18 | |
| 4 | Kano Pillars | 11 | 4 | 6 | 1 | +3 | 18 | |
| 5 | Nasarawa United | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |
| 6 | Plateau United | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 7 | Barau FC | 11 | 3 | 7 | 1 | +3 | 16 | |
| 8 | Niger Tornadoes | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | |
| 9 | Katsina United | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 10 | Shooting Stars | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 11 | Sporting Lagos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 12 | Doma United FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 13 | Ikorodu City | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | |
| 14 | Warri Wolves FC | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | |
| 15 | Kwara United | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | |
| 16 | Kun Khalifat FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | |
| 17 | Enyimba | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | |
| 18 | Abia Warriors | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | |
| 19 | Ranchers Bees | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 20 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
ไนจีเรีย พรีเมียร์ลีก เป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยม แฟนบอลสามารถติดตาม ผลบอลสด ตารางคะแนน สถิติ และวิเคราะห์บอลเชิงลึกของทุกคู่ในลีกได้ที่ NexScor พร้อมโอกาสชนะสดและอินไซต์เชิงลึกแบบเรียลไทม์