USA
ติดตามตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และโปรแกรมของ ยูเอสแอล แชมเปียนชิป พร้อมโอกาสชนะ จากโมเดล AI ของ NexScor
อันดับล่าสุดของลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 | 7 | 5 | +26 | 61 | |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | +21 | 53 | |
| 3 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | +11 | 52 | |
| 4 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | +14 | 51 | |
| 5 | Detroit City FC | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 | |
| 6 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 50 | |
| 7 | Lexington SC | 30 | 14 | 6 | 10 | +18 | 48 | |
| 8 | Louisville City FC | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 | |
| 9 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 | |
| 10 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | +3 | 45 | |
| 11 | San Antonio FC | 30 | 11 | 12 | 7 | +2 | 45 | |
| 12 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 | |
| 13 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | +2 | 43 | |
| 14 | Rhode Island Union | 30 | 12 | 6 | 12 | +9 | 42 | |
| 15 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 | |
| 16 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 | |
| 17 | Oakland Roots SC | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | |
| 18 | Las Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 | |
| 19 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | |
| 20 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 | |
| 21 | Loudoun United FC | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 | |
| 22 | Birmingham Legion FC | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 | |
| 23 | Monterey Bay FC | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 | |
| 24 | Brooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 | |
| 25 | SC Jacksonville | 30 | 3 | 5 | 22 | -46 | 14 |
ยูเอสแอล แชมเปียนชิป เป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยม แฟนบอลสามารถติดตาม ผลบอลสด ตารางคะแนน สถิติ และวิเคราะห์บอลเชิงลึกของทุกคู่ในลีกได้ที่ NexScor พร้อมโอกาสชนะสดและอินไซต์เชิงลึกแบบเรียลไทม์